金刚石刀具分天然金刚石和人造金刚石,人造金刚石就是我们长叫的PCD刀片,PCD刀片在大多数工况下已经取代了天然金刚石。
PCD车削刀片的特点
1. PCD刀片符合ISO的国际标准。
2.耐磨性高,加工精度高,导热性好,使用寿命长。
3,PCD刀片锋利锋利,可实现高速切削和硬质材料切削,工作效率高,便于快速夹紧。
4.可重复使用,有助于降低加工成本。
PCD刀片应用
PCD刀片可用于许多领域,包括航空,汽车工业,能源设备以及木材和石材工业。它可用于切割和加工不同的材料,如有色金属,碳化钨,陶瓷,非金属和复合材料。
PCD刀片加工材料和应用领域
| 加工材料 | 产品 | |
| 有色金属 | 铝,铝合金 | 活塞,气缸,轮毂,变速箱,泵体,进气管和汽车和摩托车的各种外壳零件。 |
| 用于飞机和机电产品的罐体,壳体和压缩机部件。 | ||
| 用于照相机,复印机和测量仪器的精密机械零件。 | ||
| 泵体和油压机零件。 | ||
| 铜,铜合金 | 用于内燃机和船舶的轴,轴承衬套,轴承和泵体。 | |
| 各种仪器,发电机换向器,印刷电路板和电子设备的零件。 | ||
| 轴承,轴承衬套,阀门和壳体。 | ||
| 碳化钨 | 烧结如阀座和气缸,以及半成品烧结。 | |
| 其他 | 各种有色金属零件,如镁和锌。 | |
| 非金属 | 木 | 硬木,人造板,人造耐磨纤维板。 |
| 增强塑料 | 玻璃纤维和碳纤维增强塑料。 | |
| 橡胶 | 用于纸和橡胶圈的滚筒。 | |
| 石墨 | 碳棒。 | |
| 陶瓷的 | 烧结如密封圈和柱塞活塞,以及半成品烧结。 | |
PCD车削刀片规格型号
| 型号 | 尺寸(mm) | ||||
| 大号 | C | 小号 | d | [R | |
| VCMT110302 | 11.1 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 |
| VCMT110304 | 11.1 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 |
| VCMT110308 | 11.1 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 |
| VCMT160404 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 |
| VCMT160408 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 |
| VCMT160412 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1.2 |
| VNMA160402 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.2 |
| VNMA160404 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| VNMA160408 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| VNMA160412 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| DCMT070202 | 7.7 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
| DCMT070204 | 7.7 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| DCMT070208 | 7.7 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
| DCMT11T302 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
| DCMT11T304 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| DCMT11T308 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| DNMA150404 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.2 |
| DNMA150408 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| DNMA150412 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| TNMA160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMA160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMA160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| CNMA120404 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| CNMA120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| CNMA120412 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| CCMT060202 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
| CCMT060204 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| CCMT060208 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
| CCMT09T302 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
| CCMT09T304 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| CCMT09T308 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| WNMA080404 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| WNMA080408 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| WNMA080412 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| 型号 | 尺寸(mm) | ||||
| 大号 | C | 小号 | d | [R | |
| SNMA060202 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
| SNMA060204 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| SNMA060208 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
| SNMA070202 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.2 |
| SNMA070204 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.4 |
| SNMA070208 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.8 |
| SNMA09T302 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
| SNMA09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| SNMA09T308 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| SNMA060204 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| SNMA070202 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.2 |
| SNMA09T301 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 |
| SNMA09T302 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
| SNMA09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| SPGN090302 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.2 |
| SPGN090304 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.4 |
| SPGN090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.8 |
| SPGN120304 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 0.4 |
| SPGN120308 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 0.8 |
| SPGN120312 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 1.2 |
| SNGN090302 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.2 |
| SNGN090304 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.4 |
| SNGN090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.8 |
| SNGN120304 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 0.4 |
| SNGN120308 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 0.8 |
| SNGN120312 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 1.2 |
PCD刀片使用材料
刀具使用由世界着名公司制造的PCD坯料,包括Element Six(DeBeers,E6),DI(GE),ILJIN,SMITH,SUMITOMO和TOMEI。车身部件采用优质碳化钨。
作为中国专业的PCD刀片制造商和供应商,我们提供广泛的产品,包括PCBN刀片,金刚石雕刻刀具,PCD锯片,PCD金刚石划线轮等等。